SUARAMALANG.COM, Jawa Timur – BMKG merilis prakiraan cuaca untuk Jawa Timur pada Sabtu, 20 Desember 2025. Sejumlah daerah diprakirakan akan diguyur hujan sedang hingga lebat disertai petir, terutama pada siang hingga sore hari. Beberapa wilayah yang perlu waspada antara lain Surabaya, Sidoarjo, Malang, hingga wilayah Madura.
“Bagi yang sudah bertanya-tanya kapan hujan lebat yang lama, sabar sebentar ya, karena besok diprakirakan akan terkabul. Pastikan lingkungan sekitar kalian sudah bersih, tidak ada yang menyumbat saluran, dan bagian-bagian pohon yang lapuk sudah terpangkas,” tulis akun resmi @infobmkgjuanda, dikutip Jumat (19/12).
Suhu udara pada Sabtu (20/12) berada di kisaran 13–32°C, dengan kelembapan tinggi. Warga disarankan tetap membawa payung atau jas hujan karena potensi cuaca ekstrem yang datang tiba-tiba.
Berikut rincian prakiraan cuaca per wilayah berdasarkan data infografis BMKG, update Sabtu (20/12):
• Kota Surabaya: Hujan Petir pada pukul 13.00, 16.00, dan 19.00. Petir berlanjut pukul 22.00. (Suhu: 23–31°C | Angin: Barat 16 km/jam).
• Sidoarjo: Hujan Petir mulai pukul 13.00 hingga 22.00 secara berturut-turut. (Suhu: 23–32°C | Angin: Barat Laut 16 km/jam).
• Gresik: Hujan Ringan di pagi hari (01.00–10.00), Hujan Petir pada 13.00, 16.00, dan 22.00. (Suhu: 23–31°C | Angin: Barat 30 km/jam).
• Kota Mojokerto: Hujan Petir mulai pukul 16.00 hingga 22.00. (Suhu: 24–31°C | Angin: Barat Laut 11 km/jam).
• Kota Malang: Hujan Petir pada pukul 16.00 dan petir tunggal pada 22.00. (Suhu: 19–29°C | Angin: Utara 9 km/jam).
• Kab. Malang: Hujan Petir pada 13.00 dan 16.00. Sisanya hujan ringan dan berawan tebal. (Suhu: 13–30°C | Angin: Timur Laut 18 km/jam).
• Kota Batu: Hujan Sedang 13.00–16.00, Petir pada pukul 22.00. (Suhu: 16–24°C | Angin: Timur Laut 6 km/jam).
• Pasuruan (Kab): Petir pada pukul 04.00, 13.00, dan 22.00. (Suhu: 14–32°C | Angin: Utara 13 km/jam).
• Kota Madiun: Hujan Sedang 13.00, Hujan Petir pukul 16.00. (Suhu: 23–30°C | Angin: Timur Laut 12 km/jam).
• Ponorogo: Petir pada pukul 07.00 dan 16.00. Hujan Sedang pada 13.00. (Suhu: 18–31°C | Angin: Utara 19 km/jam).
• Pacitan: Petir pada pukul 07.00 dan 16.00. (Suhu: 20–32°C | Angin: Utara 19 km/jam).
• Kota Kediri: Dominan berawan, Hujan Sedang pada pukul 16.00. (Suhu: 22–31°C | Angin: Timur Laut 11 km/jam).
• Nganjuk: Hujan Petir pada pukul 16.00. (Suhu: 18–31°C | Angin: Barat Laut 17 km/jam).
• Bojonegoro: Hujan Petir pada pukul 16.00 dan petir pada 19.00. (Suhu: 22–30°C | Angin: Barat 17 km/jam).
• Tuban: Hujan Petir pada pukul 16.00 dan petir pada 19.00. (Suhu: 23–31°C | Angin: Barat 21 km/jam).
• Kota Probolinggo: Hujan Sedang pada pukul 13.00. (Suhu: 23–30°C | Angin: Barat 9 km/jam).
• Bondowoso & Situbondo: Waspada Petir pada pukul 04.00, 13.00, dan 16.00. (Suhu: 15–29°C).
• Bangkalan: Hujan Petir pada pukul 13.00, 16.00, dan Petir pada 22.00. (Suhu: 23–29°C | Angin: Barat 22 km/jam).
• Sumenep: Hujan Ringan konsisten sepanjang hari dari pukul 01.00 hingga 22.00. (Suhu: 23–29°C | Angin: Barat 36 km/jam).
Itulah prakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur pada Sabtu (20/12). BMKG juga mengimbau masyarakat untuk menghindari berteduh di bawah pohon saat terjadi petir, waspadai jalan licin, serta potensi banjir di wilayah rawan. Selalu pantau update cuaca berkala melalui kanal resmi. Tetap waspada dan selamat beraktivitas!





















